Op zaterdag 1 augustus was het weer zover! De live-uitzending van de Zomer Top 150 van 2026. Het was een jubileumeditie, want na edities in 2009, 2010, 2011 en een grote comeback bij VIPS Radio in 2025, was het dit keer de 5e editie. Brian en Luka waren vanaf 10 uur in de ochtend live met deze zomerse hitlijst waar jullie zelf op konden stemmen. Hieronder vind je de volledige lijst. Ook staan de nummers in een playlist op Spotify.
| ZOMER TOP 150 - ZATERDAG 1 AUGUSTUS 2026 | |||
| 2025 | |||
| 1 | - | K3 - De Zomer Van Oya Lé Lé | 2026 |
| 2 | - | Rutger van Barneveld - Zwoele Zomernachten | 2026 |
| 3 | 2 | Jody Bernal - Que Si Que No | 2000 |
| 4 | - | Justen de Wildt - Cheerio | 2026 |
| 5 | 4 | Los Del Rio - Macarena (Bayside Boys Remix) | 1995 |
| 6 | - | Shakira & Burna Boy - Dai Dai | 2026 |
| 7 | 5 | Inner Circle - Sweat (A La La La La Long) | 1992 |
| 8 | 14 | The Underdog Project vs. The Sunclub - Summer Jam 2003 | 2003 |
| 9 | - | Zara Larsson - Lush Life | 2017 |
| 10 | 26 | Kaoma - Lambada | 1989 |
| 11 | 11 | T-Spoon - Sex on the Beach | 1997 |
| 12 | 8 | Vengaboys - We're Going To Ibiza! | 1998 |
| 13 | 6 | Las Ketchup - The Ketchup Song (Aserejé) | 2002 |
| 14 | 13 | Righeira - Vamos A La Playa | 1983 |
| 15 | 12 | O-Zone - Dragostea Din Tei | 2003 |
| 16 | 15 | Wes - Alane | 1997 |
| 17 | - | FLEMMING & Metejoor - Niet Nodig | 2025 |
| 18 | - | Bruno Mars - I Just Might | 2026 |
| 19 | 28 | Yves Berendse - Terug In De Tijd | 2023 |
| 20 | - | Monique Smit & Tim Douwsma - Een Zomeravond Met Jou | 2011 |
| 21 | 72 | René Schuurmans - Laat De Zon In Je Hart | 2007 |
| 22 | 42 | Peter Andre Feat. Bubbler Ranx - Mysterious Girl | 1996 |
| 23 | - | Effe Serieus - Baila De Gasolina | 2025 |
| 24 | 24 | Jennifer Lopez - Let's Get Loud | 1999 |
| 25 | 43 | Gloria Estefan & Miami Sound Machine - Conga | 1985 |
| 26 | 98 | Mr. President - Coco Jamboo | 1996 |
| 27 | - | Alex Warren - FEVER DREAM | 2026 |
| 28 | 109 | Suzan & Freek - Ken Je Dat Gevoel | 2025 |
| 29 | 54 | 10cc - Dreadlock Holiday | 1978 |
| 30 | - | Samuel Welten & Bankzitters - Uitslover | 2026 |
| 31 | 1 | Lustrum U.V.S.V./N.V.V.S.U Feat. Jopke van Dobbenburgh & Roeland Beelen - Lotje | 2024 |
| 32 | 33 | Mart Hoogkamer - Ik Ga Zwemmen | 2021 |
| 33 | 22 | Frans Bauer - Heb Je Even Voor Mij | 2002 |
| 34 | 38 | Ultimate Kaos - Casanova | 1996 |
| 35 | 17 | Luis Fonsi & Daddy Yankee - Despacito | 2017 |
| 36 | 7 | Jan Smit - Tranquilo | 2025 |
| 37 | - | Gordon & Re-Play - Mi Lobi Yu | 2026 |
| 38 | 16 | Kai Merckx - Wat Zijn We Lekker Weg | 2023 |
| 39 | 52 | K3 - Oya Lélé | 2003 |
| 40 | - | Suzan & Freek - Nooit Meer Regen | 2023 |
| 41 | - | HUNTR/X - Golden | 2025 |
| 42 | 9 | CYRIL - Stumblin' In | 2023 |
| 43 | 23 | Harry Styles - Watermelon Sugar | 2019 |
| 44 | 37 | Damaru Feat. Jan Smit - Mi Rowsu (Tuintje In Mijn Hart) | 2009 |
| 45 | 56 | Helene Fischer - Atemlos Durch Die Nacht | 2013 |
| 46 | 20 | Rolf Sanchez - Más Más Más | 2022 |
| 47 | 65 | Guillermo & Tropical Danny - Toppertje! | 2006 |
| 48 | 50 | Madonna - Holiday | 1983 |
| 49 | 58 | Vinzzent - Dromendans | 2011 |
| 50 | - | KATSEYE - Gabriela | 2025 |
| 51 | 19 | Michel Teló - Ai Se Eu Te Pego | 2011 |
| 52 | 44 | Ace of Base - All That She Wants | 1992 |
| 53 | 57 | Robert van Hemert - Zoet, Zout, Zuur | 2023 |
| 54 | 63 | Milk & Sugar Feat. Vaya Con Dios - Hey (Nah Neh Nah) | 2010 |
| 55 | 25 | Marco Schuitmaker - Engelbewaarder | 2023 |
| 56 | 32 | Boney M. - Hooray! Hooray! It's a Holi-Holiday | 1979 |
| 57 | 49 | Jawsh 685 Feat. Jason Derulo - Savage Love | 2020 |
| 58 | - | FLEMMING & Mart Hoogkamer - 100% | 2025 |
| 59 | 82 | Bellini - Samba de Janeiro | 1997 |
| 60 | 39 | Wildstylez & Niels Geusebroek - Year of Summer | 2012 |
| 61 | 46 | Shakira Feat. Freshlyground - Waka Waka (This Time For Africa) | 2010 |
| 62 | 91 | Samuel Welten - Echte Liefde Is Te Koop | 2025 |
| 63 | 47 | Ed Sheeran - Azizam | 2025 |
| 64 | 59 | Mungo Jerry - In The Summertime | 1970 |
| 65 | 45 | Alvaro Soler - Sofia | 2016 |
| 66 | 62 | The Kid LAROI & Justin Bieber - STAY | 2021 |
| 67 | 76 | Katrina & The Waves - Walking On Sunshine | 1983 |
| 68 | 30 | Londonbeat - You Bring On The Sun | 1992 |
| 69 | 73 | Playahitty - The Summer is Magic | 1994 |
| 70 | - | Lil'Kleine & Samuel Welten - Maak Me Nou Niet Gek | 2026 |
| 71 | 69 | RONDÉ - Undecided | 2024 |
| 72 | 60 | Zerb & Sofiya Nzau - Mwaki | 2024 |
| 73 | 55 | Claude - Ladada (Mon Dernier Mot) | 2024 |
| 74 | 80 | K3 - MaMaSé! | 2009 |
| 75 | - | Vengaboys - To Brazil | 1998 |
| 76 | 53 | Rema - Calm Down | 2022 |
| 77 | 35 | Stromae - Alors on Danse | 2010 |
| 78 | - | Robert van Hemert & Donnie - Moët Dat Nou | 2026 |
| 79 | 86 | FLEMMING - Automatisch | 2022 |
| 80 | 34 | Miley Cyrus - Malibu | 2017 |
| 81 | - | Harry Styles - As It Was | 2022 |
| 82 | 88 | Paradisio - Bailando | 1997 |
| 83 | - | Justin Bieber & Nicki Minaj - Beauty And A Beat | 2012 |
| 84 | 61 | Kid Rock - All Summer Long | 2008 |
| 85 | 29 | Lucenzo & Don Omar - Danza Kuduro | 2010 |
| 86 | 77 | Douwe Bob - This World Is Our Home | 2024 |
| 87 | - | Emma Heesters & Rolf Sanchez - Pa Olvidarte | 2019 |
| 88 | 67 | Los Lobos - La Bamba | 1987 |
| 89 | 71 | Enrique Iglesias Feat. Wisin - DUELE EL CORAZON | 2016 |
| 90 | - | Level Up - Stuck In The Middle | 2026 |
| 91 | 51 | ROSÉ & Bruno Mars - APT. | 2024 |
| 92 | 64 | Son Mieux - Multicolor | 2022 |
| 93 | 112 | André van Duin - Als De Zon Schijnt | 1982 |
| 94 | - | Danny de Munk - Heerlijk | 2026 |
| 95 | 87 | Jimmy Cliff - Reggae Night | 1983 |
| 96 | 94 | In-Grid - Tu Es Foutu | 2001 |
| 97 | 78 | Sven Versteeg & Likke Pêhp - Blikkendag | 2024 |
| 98 | 105 | Kate Ryan - Désenchantée | 2002 |
| 99 | - | Vengaboys - Parada De Tettas | 1999 |
| 100 | 133 | Snelle & Maan - Blijven Slapen | 2021 |
| 101 | 84 | Mart Hoogkamer - In Spanje | 2023 |
| 102 | 108 | Justin Wellington & Small Jam - Iko Iko (My Bestie) | 2019 |
| 103 | - | RAYE - WHERE IS MY HUSBAND! | 2025 |
| 104 | 93 | Justin Timberlake - CAN'T STOP THE FEELING! | 2016 |
| 105 | 66 | K3 - Mango Mango | 2022 |
| 106 | 48 | Wham! - Club Tropicana | 1983 |
| 107 | 92 | Pitbull - I Know You Want Me (Calle Ocho) | 2009 |
| 108 | 129 | Lou Bega - Mambo No. 5 (A Little Bit Of…) | 1999 |
| 109 | - | Robert van Hemert - Zandloopster | 2026 |
| 110 | 99 | Cliff Richard & The Shadows - Summer Holiday | 1963 |
| 111 | 68 | Libianca - People | 2023 |
| 112 | 124 | John Travolta & Olivia Newton-John - The Grease Megamix | 1978 |
| 113 | - | Hannah Mae & MAKSIM - Ik Wil Dat Je Liegt | 2024 |
| 114 | 119 | ABBA - Chiquitita | 1979 |
| 115 | 96 | George Baker Selection - Una Paloma Blanca | 1975 |
| 116 | 101 | Pharrell Williams - Happy | 2013 |
| 117 | - | Samuel Welten - Alles Kan Kapot | 2025 |
| 118 | 113 | Buster Poindexter And His Banshees Of Blue - Hot Hot Hot | 1987 |
| 119 | 74 | Daddy Yankee - Dura | 2018 |
| 120 | 31 | Sabrina Carpenter - Espresso | 2024 |
| 121 | 117 | Dries Roelvink - Ik Kom Eraan (Route Du Soleil) | 2007 |
| 122 | 136 | Nick & Simon - Rosanne | 2007 |
| 123 | - | Farruko - Pepas | 2021 |
| 124 | 118 | Ricky Martin - Livin La Vida Loca | 1999 |
| 125 | - | Michael Jackson - Billie Jean | 1983 |
| 126 | 121 | Maywood - Rio | 1981 |
| 127 | 41 | KAROL G - Si Antes Te Hubiera Conocido | 2025 |
| 128 | 115 | Madonna - La Isla Bonita | 1986 |
| 129 | - | Jennifer Lopez & Pitbull - On The Floor | 2011 |
| 130 | - | Justin Bieber - DAISIES | 2025 |
| 131 | 127 | Haddaway - What Is Love | 1993 |
| 132 | 111 | Juanes - La Camisa Negra | 2004 |
| 133 | 137 | Sérgio Mendes Feat. The Black Eyed Peas - Mas Que Nada | 2006 |
| 134 | 123 | André Hazes - Zomer | 1991 |
| 135 | - | Zoë Livay & Snelle - Ik Zing | 2025 |
| 136 | 140 | Gerard Joling - Ticket To The Tropics | 1985 |
| 137 | - | Linda, Roos & Jessica - Ademnood | 1996 |
| 138 | 89 | Armin van Buuren Feat. Josh Cumbee - Sunny Days | 2017 |
| 139 | - | Jaxomy, Agatino Romero, Raffaella Carrá - Pedro | 2024 |
| 140 | 103 | Master KG & Nomcebo Zikode - Jerusalema | 2020 |
| 141 | 141 | The Beach Boys - Surfin' U.S.A. | 1963 |
| 142 | - | Olivia Dean - Man I Need | 2025 |
| 143 | 145 | Jason Mraz - I'm Yours | 2008 |
| 144 | - | Majestic & Boney M. - Rasputin | 2021 |
| 145 | 132 | Manu Chao - Me Gustas Tu | 2001 |
| 146 | 148 | Tony Esposito - Papa Chico | 1985 |
| 147 | 79 | Anders Nilsen - Salsa Tequila | 2014 |
| 148 | - | Shakira - Whenever, Wherever | 2001 |
| 149 | 126 | Les Poppys - Non Non Rien N'a Changé | 1971 |
| 150 | 110 | Buena Vista Social Club & Rhythms Del Mundo Feat. Coldplay - Clocks | 2006 |
